<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>potenciometros.es</title>
	<link>http://www.potenciometros.es</link>
	<description>Potenciómetros, sensores de posición, encoders, switches.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 11:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>MTS360: Sensor de posición rotativo SMD con importantes ventajas en funcionalidad y tamaño</title>
		<description><![CDATA[El sensor sin contacto MTS360 combina un diseño de eje pasante con medición de posición absoluta en los 360 grados de giro, todo ello en un tamaño altamente reducido. Con unas dimensiones de sólamente 6mm x 17mm x 18mm, los ingenieros pueden ahora integrar un sensor rotativo de altas especificaciones directamente en el PCB sin [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2010/11/23/mts360-sensor-de-posicion-rotativo-smd-con-importantes-ventajas-en-funcionalidad-y-tamano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piher en electronica 2010</title>
		<description><![CDATA[Como de costumbre estamos presentes en la feria más importante del sector, electronica. Este año nuestra localización es Hall B5, Booth 524. Les invitamos a que nos visiten. Estaremos encantados de poder atenderles y mostrarles nuestra amplia gama de productos y los últimos desarrollos. Más información en este enlace.]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2010/11/09/piher-en-electronica-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sensor de posición A15-3P</title>
		<description><![CDATA[Piher ha desarrollado un nuevo sensor de ángulo/posición rotativo con la capacidad de medir la posición durante los 360º y rotación contínua. Dirigido a aplicaciones que necesitan una calibración de puntos iniciales y finales de recorrido durante la instalación de la aplicación, El nuevo sensor de Piher, denominado A15-3P está especialmente recomendado para determinar la [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2010/02/10/sensor-de-posicion-a15-3p/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sensores de posición y ángulo con efecto Hall</title>
		<description><![CDATA[Los sensores de posición sin contacto de Piher consiguen ganar popularidad dentro de los principales fabricantes y diseñadores para los mercados de la automoción e industrial. Prueba de ello ha sido la gran acogida e interés que se despertó en la feria Sensor+Test celebrada en Mayo de 2009 en Nuremberg, donde Piher tuvo la oportunidad [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2010/01/28/sensores-de-posicion-y-angulo-con-efecto-hall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piher en China Electronics Fair 2009</title>
		<description><![CDATA[De la mano de nuestro distribuidor Wisdom Plus, hemos estado presentes en una de las ferias más importantes del sector electrónico. Se trata de  China Electronics Fair 2009 que tuvo lugar del 11 al 13 de Noviembre en el Shangai New International Expo Center. Más información en este enlace Wisdom Plus es uno de nuestros [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2009/11/16/piher-en-china-electronics-fair-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevos productos y tecnologías de PIHER en SENSOR+TEST 2009</title>
		<description><![CDATA[Les invitamos a visitar nuestro stand en la Feria SENSOR+TEST 2009 que se celebrará en Nürnberg, 26. &#8211; 28.5.2009. Por favor visítenos en el stand 388 / hall 12 donde le mostraremos nuestros últimos productos y tecnologías. Nos complacería que nos pudiera visitar y aclarar cualquier cuestión que pudiera tener acerca de nuestros sensores de [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2009/05/19/nuevos-productos-y-tecnologias-de-piher-en-sensortest-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PIHER en electronica 2008</title>
		<description><![CDATA[Como cada año estaremos presentes en la feria más importante del sector, electronica 2008. Este año nuestra localización es Hall B5, Booth 429. Les invitamos a que nos visiten y, si lo desean, contacten con nosotros para reservar una cita durante el evento donde estaremos encantados de poder atenderles y mostrarles nuestros productos y últimos [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2008/10/20/piher-en-electronica-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sensores multivuelta</title>
		<description><![CDATA[En aplicaciones de asiento de automóvil, estos suelen permitir movimiento lineal y angular por medios electromecánicos o railes asociados. Un sensor de posición provee una señal representativa de la posición para determinados propósitos tales como la regulación de la fase o fuerza del airbag, la memorización de la posición del asiento, etc. Para ello Piher [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2008/06/17/sensores-multivuelta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sensor sin contacto PSC-360</title>
		<description><![CDATA[Tradicionalmente, los sensores magnéticos se han visto amenazados por las tolerancias de los componentes, fluctuaciones magnéticas y de temperatura. Todo esto necesitaba diseños complejos y complicada electrónica para solventar los posibles cambios en la salida. Esto podía desanimar a los fabricantes de equipos originaes (OEMs) a la hora de usar este tipo de sensores en [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2008/03/10/sensor-sin-contacto-psc-360/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Circuitos impresos serigrafiados</title>
		<description><![CDATA[Circuitos impresos serigrafiados reducen costes como sensores de ángulo/posición El mercado de sensores de posición requiere soluciones económicas y flexibles. La gran capacidad de personalización, alta fiabilidad y su bajo coste hacen de este tipo de sensores un aliado a la hora de reducir costes en los diseños al ser eliminado el coste de materias [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2008/01/20/circuitos-impresos-serigrafiados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sensores para el automóvil</title>
		<description><![CDATA[El mercado del automóvil es una de las claves del éxito continuado de Piher. Nuevas y competitivas ideas año tras año han conformado nuestra empresa en lo que es hoy en dia, un fabricante de sensores proactivo y orientado al mercado. Desde los años 70 llevamos suministrando controles y sensores a los principales OEMs y [...]]]></description>
		<link>http://www.potenciometros.es/2007/10/24/sensores-para-el-automovil/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

